- О компании
- Горящий тур
- Раннее бронирование
- Полезное и интересное
- Страны
- Карта сайта
- Схема проезда
- Страничка менеджера
- Экскурсионные туры
- Абхазия
- Болгария
- Башкирия
- Великобритания
- Вьетнам
- Греция
- Доминикана
- Испания
- Индия
- Индонезия
- Италия
- Кипр
- Китай
- Куба
- Марокко
- Маврикий
- Мексика
- ОАЭ
- Сейшелы
- Россия
- Тунис
- Тайланд
- Турция
- Черногория
- Шри Ланка
- Новый год и Рождество
- Круизы
- Горнолыжные туры
- Мальдивы
- Израиль
- Чехия
- Австралия
- Франция
- Автобусные туры
- Португалия
- Танзания
- Албания
- Египет
- Иордания
Пользуясь сайтом https://krasivo-tur.ru, Вы автоматически принимаете правила передачи и обработки персональных данных
График новогодних дат и цен отдыха!!
График новогодних дат и цен отдыха!!
Санкт-Петербург из Оренбурга
30.12-6нч от 23000
Москва из Оренбурга
31.12-6 нч от 14000
Сочи из Оренбурга
26.12-6 нч от 14500
Красная Поляна
26.12-6 нч от 32000
Куба из Оренбурга
25.12-7 нч от 143000
Стамбул из Оренбурга
25.12-8 нч от 31000
Анталья из Оренбурга
26.12-7 нч от 30000
Занзибар из Оренбурга
29.12-11 не от 107000
Куба из Москвы
24 дек от 7 нч от 105 000руб.
25 дек от 7 нч от 132 000руб.
26 дек от 7 нч от 105 000руб.
29 дек от 7 нч от 180 000руб.
31 дек от 9 нч от 136 000руб.
Мальдивы из Москвы
24 дек от 6 нч от 136 000 руб.
25 дек от 6 нч от 87 100руб.
26 дек от 10 нч от 95 000руб.
27 дек от 6 нч от 190 000руб.
28 дек от 6 нч от 108 000руб.
29 дек от 7 нч от 85 100руб
30 дек от 6 нч от 87 000руб.
31 дек от 6нч от 87 000руб.
Занзибар из Москвы
26 дек от 6 нч от 71 000руб.
27 дек от 6 нч от 71 000руб.
28 дек от 6 нч от 71 000руб.
29 дек от 6 нч от 72 000руб
30 дек от 6 нч от 72 000руб.
31 дек от 6 нч от 72 000руб
Занзибар из Самары
24 дек от 9 нч от 56 000руб.
26 дек от 12 нч от 122 000руб.
29 декот 12 нч от 115 000руб.
Занзибар из Уфы
26 дек от 12 нч от 114 829 руб.
27 дек от 9 нч от 53 109 руб.
29 дек от 10 нч от 97 635 руб.
Турция из Оренбурга
22 дек от 6 нч от 38 218 руб.
23 дек от 8 нч от 29 785 руб.
24 дек от 6 нч от 38 218 руб.
25 дек от 6 нч от 45 160 руб.
26 дек от 6 нч от 35 447 руб.
27 дек от 7 нч от 39 321 руб.
28 дек от 7 нч от 37 896 руб.
29 дек от 7 нч от 37 896 руб
30 дек от 6 нч от 43 227 руб.
31 дек от 7 нч от 41 109 руб.
Турция из Самары
24 дек от 7 нч от 15 300руб.
25 дек от 6 нч от 34 500руб.
26 дек от 7 нч от 38 300руб.
27 дек от 6 нч от 22 100руб.
28 дек от 6 нч от 19 000руб.
29 дек от 6 нч от 40 100руб.
30 дек от 6 нч от 55 100руб.
31 дек от 13 нч от 23 000руб
Турция из Уфы
22 дек от 7 нч от 20 000 руб.
23 дек от 7 нч от 13 000 руб.
24 дек от 7 нч от 27 200 руб.
25 дек от 7 нч от 15 000 руб.
26 дек от 6 нч от 33 000руб.
27 дек от 7 нч от 25 000 руб.
28 дек от 6 нч от 31 000 руб.
29 дек от 6 нч от 32 000 руб.
Россия из Самары
22 дек от 8 нч от 9 600 руб.
23 дек от 6 нч от 9 670 руб.
24 дек от 7 нч от 4 480 руб.
25 дек от 7 нч от 13 300 руб.
26 дек от 7 нч от 10 780 руб.
27 дек от 11 нч от 12 300 руб.
28 дек от 7 нч от 16 100 руб.
29 дек от 7 нч от 15 790 руб.
30 дек от 6 нч от 14 400 руб.
31 дек от 7 нч от 15 200 руб.
Россия из Уфы
22 дек от 6 нч от 5 136 руб.
23 дек от 6 нч от 11 761 руб.
24 дек от 9 нч от 12 625 руб.
25 дек от 7 нч от 8 547 руб.
26 дек от 7 нч от 12 399 руб.
27 дек от 7 нч от 12 963 руб.
28 дек от 6 нч от 12 888 руб.
29 дек от 6 нч от 13 452 руб.
30 дек от 6 нч от 10 770 руб.
31 дек от 6 нч от 14 316 руб
Россия из Оренбурга
23 дек от 7 нч от 9 939 руб.
24 дек от 6 нч от 11 882 руб.
25 дек от 7 нч от 11 393 руб.
26 дек от 6 нч от 14 805 руб.
27 дек от 7 нч от 12 558 руб.
28 дек от 9 нч от 17 660 руб.
29 дек от 8 нч от 16 495 руб.
30 дек от 7 нч от 15 331 руб.
31 дек от 6 нч от 14 166 руб.
Стоимость тура
может меняться, могут быть доплаты по туру,
уточнять по тел:211-658
Цена на 1 чел
Стоимость действительна на момент публикации:
21.12.2020 14:00
Туристическое агентство "Новый Мир"
г.Оренбург, ул.Степана Разина 125, оф.4
тел:211-658